| Технические данные | BALI 1.0 | BALI 1.3 | BALI 1.6 | BALI 1.9 | BALI 2.5 | |
| КОД | BL100 | BL101 | BL102 | BL103 | BL104 | |
| Длина [мм] | 1020 | 1330 | 1630 | 1940 | 2560 | |
| Полезная вместимость [дм3] | 530 | 710 | 890 | 1060 | 1420 | |
| Охлаждение площади полки [м2] | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 4,5 | |
| Глубина [мм] | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | |
| Высота [мм] | 2020+/-10 | 2020+/-10 | 2020+/-10 | 2020+/-10 | 2020+/-10 | |
| Вес оборудованияa [кг] | 150 | 180 | 210 | 210 | 210 | |
| Хладагент | R404a R507 R448 R449 |
R404a R507 R448 R449 |
R404a R507 R448 R449 |
R404a R507 R448 R449 |
R404a R507 R448 R449 |
|
| Температура испарения To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
| Номинальная мощность освещения [Вт] | 28,8 | 34 | 44,8 | 57,6 | 68 | |
| Общая номинальная мощность [Вт] | 752,8 | 892 | 1180,8 | 1407,6 | 1812 | |
| Мощность охлаждения [Вт] | 1111 | 1307 | 1755 | 1911 | 2425 | |
| Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 10,5 | 12,5 | 16,5 | 19,7 | 25,4 |






Reviews
There are no reviews yet.